Prisene gjelder per mottaker
Størrelse på forsendelse* | |
---|---|
0-0,1 MB | 1,60 |
0,1-0,5 MB | 1,90 |
0,5-1 MB | 2,80 |
1-5 MB | 5,20 |
5-10 MB | 9,20 |
10-20 MB | 18,00 |
20-50 MB | 30,00 |
Tilleggstjenester | |
---|---|
To-faktor autentisering (per brev) | 1,25 |
Send til nettbank (per faktura lagt til forfall i nettbank) | 1,00 |
SMS-varsling (per brev) | 0,40 |
E-postvarsling | Gratis |
Tillegg per vedlegg | 0,50 |
Åpningskvittering | 2,50 |
Meldingstyper** | |
---|---|
Lønnsslipp | 0,50 |
Inkasso | 2,00 |
Månedsavgift | 0,00 |
Utsending av dokument til signering | 3,00 |
Signering av dokument | 12,00 |
Total pris (per digitale signatur) | 15,00 |
Arkivering og langtidslagring (per signerte dokument) | 4,00 |
SMS-varsling | 0,40 |
Etablering av konto | 0,00 |
Etablering API (engangsavgift)*** | 7 620,00 |
Support (per påbegynte time) | 1 410,00 |
Integrasjon API (per påbegynte time) | 1 410,00 |
* Basert på sum av filstørrelser i forsendelsen på tvers av hoveddokument og eventuelle vedlegg.
** Priser for meldingstyper forutsetter at dokument er definert som korrekt meldingstype i forsendelse til Digipost.
*** For direkte tilkobling til Digipost. Ved tilkobling gjennom partnere bortfaller engangsavgiften.
C5 | |
---|---|
Norge inkl. 1 ark | 9,75 |
Tillegg for ekstra ark | 0,63 |
Utland inkl. 1 ark | 15,03 |
Tillegg for ekstra ark | 1,10 |
C4 | |
---|---|
Norge inkl. 1 ark | 27,57 |
Tillegg for ekstra ark | 1,22 |
Utland inkl. 1 ark | 32,11 |
Tillegg for ekstra ark | 1,77 |
Tillegg | |
---|---|
Fargeprint, tillegg per ark | 0,60 |
Dobbeltsidig print, inkludert konvolutt og porto.
For C4 faktureres minimum 20 brev per dag.
Prisene
gjelder kun for direkte integrasjon. Fra web gjelder egne priser:
Prisen inkluderer utskrift, porto, konvoluttering og levering.
Produkt | |
---|---|
Norge 7 ark med dobbeltsidig utskrift |
16,80 |
Utland 7 ark med dobbeltsidig utskrift |
24,15 |
For andre printtjenester ta kontakt for mer informasjon og pris.
Alle priser er eksklusive mva. Gjelder fra 01.01.2021